| title | 使用大模型的技巧 - Prompt Engineering 简化版_哔哩哔哩_bilibili |
| source | https://www.bilibili.com/video/BV13puGzbECQ/?t=13&spm_id_from=333.1007.tianma.42-2-164.click&vd_source=de4250cebb7753df11a5edc973167cb2 |
| author | Ming搞软件 |
| published | — |
| created | 2025-08-18 |
| description | 使用大模型的技巧 - Prompt Engineering 简化版, 视频播放量 1056、弹幕量 0、点赞数 26、投硬币枚数 2、收藏人数 54、转发人数 2, 视频作者 Ming搞软件, 作者简介 就那搞了20年软件的, 铭在利兹, 在职架构师, 坚持日更 与 AI 相关的应用开发,相关视频:Python FastAPI LLM 的交互 - batch 和 流式 你都理解了吗,【神器安利】地表最好用全能AI助手——CherryStudio,保姆级使用教程!,RAG 检索增强生成 3/10 文本切割 - 方式 标签 注意点,你又要流式 又要调用 MCP, 既要又要怎么办 - 大模型交互设计,《C++恐惧症有救了!真·中文对话生成虚幻5代码,蓝图党起飞》,Python FastAPI 与 大模型流式交互 性能最大化的设计,Python 异步多任务 用 asyncio.TaskGroup() 还是 asyncio.gather(),抓包分析了MCP,直接惊呆了!高端的技术往往只需要最朴素的实现方式~,Helltaker X Mujica AI绘画教程第一期!,MCP Client 如何调用 Streamable HTTP MCP Server - (加上 context manager 的解释) |
| tags | zk/refnote, code/capture |
| publish | |
| modified | 2025-08-18T00:07:11+08:00 |
1分钟阅读